| ベストタイムランキング |
| 最終更新日:2014年09月26日 二輪・四輪の部はこちら |
| GX200(4号車 5号車 6号車 7号車)GX160(8号車 9号車 10号車 11号車) |
| レンタルカートの部(1〜3号車) |
| ミッションカート1号 |
| ドライバー | 車名 | シャシー | タイム | 計測日 |
| すぽおつ350 | YZ125 | ウィンフォース | 28.921 | 10/08/01 |
| 廣田 築 | YZ125 | ウィンフォース | 30.235 | 11/09/06 |
| Mr.H | YZ125 | ウィンフォース | 30.374 | 10/12/21 |
| 新藤正貴 | YZ125 | ウィンフォース | 30.950 | 10/08/29 |
| 望月隆広 | YZ125 | ウィンフォース | 33.375 | 11/06/04 |
| とつあん | YZ125 | ウィンフォース | 34.468 | 10/07/31 |
| 田中健児 | YZ125 | ウィンフォース | 35.471 | 09/12/18 |
| KT100S2号 |
| ドライバー | 車名 | シャシー | タイム | 計測日 |
| 新倉涼介 | KT100S | イタルコルセ | 30.633 | 11/11/23 |
| 小澤一矢 | KT100S | イタルコルセ | 31.405 | 11/11/23 |
| すぽおつ350 | KT100S | イタルコルセ | 31.440 | 09/06/13 |
| 進藤正貴 | KT100S | イタルコルセ | 31.608 | 10/08/29 |
| 半田光史 | KT100S | イタルコルセ | 31.955 | 11/11/23 |
| Mr.H | KT100S | イタルコルセ | 31.99 | 10/08/27 |
| 廣田 築 | KT100S | イタルコルセ | 32.02 | 10/01/20 |
| 相楽誠一 | KT100S | イタルコルセ | 32.120 | 10/10/08 |
| 大好き君 | KT100S | イタルコルセ | 32.436 | 11/12/10 |
| 殺生丸 | KT100S | イタルコルセ | 32.820 | 11/11/02 |
| 小澤博幸 | KT100S | イタルコルセ | 32.821 | 11/05/08 |
| 梅澤俊祐 | KT100S | イタルコルセ | 32.892 | 11/11/23 |
| 松原大朗 | KT100S | イタルコルセ | 33.10 | 10/08/13 |
| sum | KT100S | イタルコルセ | 33.359 | 11/02/04 |
| 伊藤栄晃 | KT100S | イタルコルセ | 33.537 | 11/06/12 |
| 金子憲二郎 | KT100S | イタルコルセ | 33.62 | 09/10/12 |
| 中村祥平 | KT100S | イタルコルセ | 33.639 | 11/08/29 |
| Akuy | KT100S | イタルコルセ | 33.715 | 11/11/23 |
| 堀江正志 | KT100S | イタルコルセ | 34.086 | 11/10/02 |
| 石飛 実 | KT100S | イタルコルセ | 34.18 | 09/09/13 |
| 登玉剛士 | KT100S | イタルコルセ | 34.315 | 11/08/15 |
| IMPAL | KT100S | イタルコルセ | 34.339 | 12/03/18 |
| 青池 諒 | KT100S | イタルコルセ | 34.486 | 12/03/20 |
| 山本光次 | KT100S | イタルコルセ | 34.630 | 09/09/04 |
| SANBON | KT100S | イタルコルセ | 34.649 | 11/10/20 |
| 廣野晃弘 | KT100S | イタルコルセ | 34.888 | 12/03/20 |
| 小山聖司 | KT100S | イタルコルセ | 35.09 | 09/09/19 |
| 脇本佑磨 | KT100S | イタルコルセ | 35.131 | 11/06/25 |
| 水野将機 | KT100S | イタルコルセ | 35.181 | 11/04/03 |
| シロキ | KT100S | イタルコルセ | 35.50 | 10/01/11 |
| 遠藤 亮 | KT100S | イタルコルセ | 35.632 | 11/10/02 |
| 大木和也 | KT100S | イタルコルセ | 35.864 | 12/03/20 |
| ミスター | KT100S | イタルコルセ | 37.630 | 12/04.02 |
| KT100S3号 |
| ドライバー | 車名 | シャシー | タイム | 計測日 |
| 半田光史 | KT100S | ヤマハ | 31.023 | 12/06/02 |
| 大塚祐美 | KT100S | ヤマハ | 31.193 | 12/06/15 |
| 丸山政己 | KT100S | ヤマハ | 31.306 | 12/06/07 |
| やまさん | KT100S | ヤマハ | 31.36 | 10/02/25 |
| INPAL | KT100S | ヤマハ | 31.524 | 12/10/08 |
| すぽおつ350 | KT100S | ヤマハ | 31.56 | 09/08/08 |
| 今井龍太 | KT100S | ヤマハ | 31.726 | 12/05/30 |
| Mr.H | KT100S | ヤマハ | 31.811 | 12/10/25 |
| 廣田築 | KT100S | ヤマハ | 31.936 | 11/08/15 |
| ヤマ | KT100S | ヤマハ | 32.150 | 12/06/30 |
| 吉岡政則 | KT100S | ヤマハ | 32.445 | 14/09/15 |
| 梅木雄太 | KT100S | ヤマハ | 32.450 | 12/07/11 |
| 滝田道弘 | KT100S | ヤマハ | 32.442 | 12/07/11 |
| 山中大輔 | KT100S | ヤマハ | 32.469 | 12/09/29 |
| 新藤正貴 | KT100S | ヤマハ | 32.50 | 09/08/26 |
| 中村直哉 | KT100S | ヤマハ | 32.629 | 13/10/12 |
| 桑江直人 | KT100S | ヤマハ | 32.701 | 12/04/19 |
| NANA | KT100S | ヤマハ | 32.804 | 11/08/11 |
| 俵谷栗次 | KT100S | ヤマハ | 32.856 | 12/11/13 |
| トリバード | KT100S | ヤマハ | 32.914 | 13/09/05 |
| 山本光次 | KT100S | ヤマハ | 32.919 | 10/05/02 |
| とっつあん | KT100S | ヤマハ | 32.928 | 10/07/31 |
| 築比地祐樹 | KT100S | ヤマハ | 32.931 | 13/05/06 |
| 宮崎千秋 | KT100S | ヤマハ | 32.96 | 10/08/13 |
| 村上勇治 | KT100S | ヤマハ | 32.998 | 10/07/23 |
| 野口将宏 | KT100S | ヤマハ | 33.163 | 11/02/27 |
| 葛城紀行 | KT100S | ヤマハ | 33.178 | 11/08/15 |
| 安田秀吉 | KT100S | ヤマハ | 33.226 | 11/02/16 |
| 新倉涼介 | KT100S | ヤマハ | 33.345 | 11/04/17 |
| 望月隆広 | KT100S | ヤマハ | 33.372 | 10/06/26 |
| 小澤一矢 | KT100S | ヤマハ | 33.381 | 12/12/31 |
| Akuy | KT100S | ヤマハ | 33.400 | 12/05/27 |
| 井上隆史 | KT100S | ヤマハ | 33.537 | 09/05/03 |
| 小山聖司 | KT100S | ヤマハ | 33.58 | 09/11/15 |
| 廣野晃弘 | KT100S | ヤマハ | 33.621 | 12/05/01 |
| 築比地由美 | KT100S | ヤマハ | 33.689 | 11/04/30 |
| SORI 501 | KT100S | ヤマハ | 33.75 | 10/02/24 |
| 高梨智之 | KT100S | ヤマハ | 33.893 | 13/04/13 |
| S殺生丸 | KT100S | ヤマハ | 33.953 | 11/08/11 |
| ガーリー | KT100S | ヤマハ | 33.953 | 12/12/20 |
| 登玉剛士 | KT100S | ヤマハ | 34.009 | 11/08/15 |
| 岡野隆之 | KT100S | ヤマハ | 34.043 | 13/10/14 |
| sum | KT100S | ヤマハ | 34.159 | 11/04/06 |
| 河村友貫 | KT100S | ヤマハ | 34.239 | 12/10/08 |
| MK | KT100S | ヤマハ | 34.411 | 12/11/03 |
| スージー | KT100S | ヤマハ | 34.632 | 13/05/18 |
| ハワード | KT100S | ヤマハ | 34.707 | 11/11/05 |
| 佐々木憲 | KT100S | ヤマハ | 35.440 | 09/04/18 |
| 井下田和之 | KT100S | ヤマハ | 35.650 | 13/03/16 |
| 鈴木優士 | KT100S | ヤマハ | 35.838 | 12/07/11 |
| SANBON | KT100S | ヤマハ | 35.999 | 12/10/20 |
| 貴志哲治 | KT100S | ヤマハ | 36.101 | 09/03/26 |
| 神田登 | KT100S | ヤマハ | 38.459 | 12/12/19 |
| 小池久司 | KT100S | ヤマハ | 38.762 | 12/12/19 |
| このページのトップへ戻る |