| ベストタイムランキング |
| 最終更新日:2011年08月08日 二輪・四輪の部はこちら |
| GX200(4号車 5号車 6号車 7号車)GX160(8号車 9号車 10号車 11号車) |
| レンタルカートの部(1〜3号車) |
| ミッションカート1号 |
| ドライバー | 車名 | シャシー | タイム | 計測日 |
| すぽおつ350 | YZ125 | ウィンフォース | 28.921 | 10/08/01 |
| Mr.H | YZ125 | ウィンフォース | 30.374 | 10/12/21 |
| 望月隆広 | YZ125 | ウィンフォース | 33.375 | 11/06/04 |
| とつあん | YZ125 | ウィンフォース | 34.468 | 10/07/31 |
| 田中健児 | YZ125 | ウィンフォース | 35.471 | 09/12/18 |
| KT100S2号 |
| ドライバー | 車名 | シャシー | タイム | 計測日 |
| 進藤正貴 | KT100S | イタルコルセ | 31.608 | 10/08/29 |
| すぽおつ350 | KT100S | イタルコルセ | 31.44 | 09/06/13 |
| Mr.H | KT100S | イタルコルセ | 31.99 | 10/08/27 |
| 廣田 築 | KT100S | イタルコルセ | 32.02 | 10/01/20 |
| 相楽誠一 | KT100S | イタルコルセ | 32.120 | 10/10/08 |
| 小澤一矢 | KT100S | イタルコルセ | 32.472 | 11/07/10 |
| 新藤正貴 | KT100S | イタルコルセ | 32.50 | 09/08/26 |
| 小澤博幸 | KT100S | イタルコルセ | 32.821 | 11/05/08 |
| 松原大朗 | KT100S | イタルコルセ | 33.10 | 10/08/13 |
| sum | KT100S | イタルコルセ | 33.359 | 11/02/04 |
| 伊藤栄晃 | KT100S | イタルコルセ | 33.537 | 11/06/12 |
| 金子憲二郎 | KT100S | イタルコルセ | 33.62 | 09/10/12 |
| 半田光史 | KT100S | イタルコルセ | 34.023 | 11/02/06 |
| 石飛 実 | KT100S | イタルコルセ | 34.18 | 09/09/13 |
| 山本光次 | KT100S | イタルコルセ | 34.63 | 09/09/04 |
| 小山聖司 | KT100S | イタルコルセ | 35.09 | 09/09/19 |
| 脇本佑磨 | KT100S | イタルコルセ | 35.131 | 11/06/25 |
| 水野将機 | KT100S | イタルコルセ | 35.181 | 11/04/03 |
| シロキ | KT100S | イタルコルセ | 35.50 | 10/01/11 |
| KT100S3号 |
| ドライバー | 車名 | シャシー | タイム | 計測日 |
| やまさん | KT100S | ヤマハ | 31.36 | 10/02/25 |
| すぽおつ350 | KT100S | ヤマハ | 31.56 | 09/08/08 |
| Mr.H | KT100S | ヤマハ | 31.876 | 10/10/01 |
| 新藤正貴 | KT100S | ヤマハ | 32.50 | 09/08/26 |
| 半田光史 | KT100S | ヤマハ | 32.528 | 10/12/05 |
| 廣田 築 | KT100S | ヤマハ | 32.701 | 10/07/03 |
| 山本光次 | KT100S | ヤマハ | 32.919 | 10/05/02 |
| とっつあん | KT100S | ヤマハ | 32.928 | 10/07/31 |
| 宮崎千秋 | KT100S | ヤマハ | 32.96 | 10/08/13 |
| 村上勇治 | KT100S | ヤマハ | 32.998 | 10/07/23 |
| 野口将宏 | KT100S | ヤマハ | 33.163 | 11/02/27 |
| 築比地祐樹 | KT100S | ヤマハ | 33.188 | 11/04/30 |
| 安田秀吉 | KT100S | ヤマハ | 33.226 | 11/02/16 |
| 新倉涼介 | KT100S | ヤマハ | 33.345 | 11/04/17 |
| 望月隆広 | KT100S | ヤマハ | 33.372 | 10/06/26 |
| 井上隆史 | KT100S | ヤマハ | 33.537 | 09/05/03 |
| 小山聖司 | KT100S | ヤマハ | 33.58 | 09/11/15 |
| 築比地由美 | KT100S | ヤマハ | 33.689 | 11/04/30 |
| SORI 501 | KT100S | ヤマハ | 33.75 | 10/02/24 |
| 山本光次 | KT100S | ヤマハ | 34.008 | 11/04/30 |
| sum | KT100S | ヤマハ | 34.159 | 11/04/06 |
| 葛城紀行 | KT100S | ヤマハ | 34.538 | 11/05/08 |
| 佐々木 憲 | KT100S | ヤマハ | 35.44 | 09/04/18 |
| 貴志哲治 | KT100S | ヤマハ | 36.10 | 09/03/26 |
| このページのトップへ戻る |